मा० विधायक, गोविन्द नगर
विधायक निधि से वर्ष 2012 – 13 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
सांसद विधायक निधि कानपुर नगर
( एक दृष्टि मे )
This is a widgeted area which is called Top Feature. To get started, log into your WordPress dashboard, and then go to the Appearance > Widgets screen. There you can drag widgets into the Top Feature widget area on the right hand side. Find Out More
धनराशी लाख रू० में
धनराशी लाख रू० में
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | म०न०23/24 पी०एस० पाण्डेय से म०न० 23/33 एवं 23/31 से होते हुए 23/66 पटकापुर कानपुर मे सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य लम्बाई 55.90 मी० । | 6/10/2012 | 1.89 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 1.00 | 6/10/2012 | 0.89 | 18/02/2014 | पूर्ण |
| 2 | तोता पार्क के किनारे कैनाल पटरी घंटाघर मे आर०सी०सी० स्टेजिंग एवं टंकी का निर्माण कार्य । | 19/10/2012 | 0.54 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 0.32 | 19/10/2012 | 0.22 | 30/08/13 | पूर्ण |
| 3 | 63/11 मलिन बस्ती 300 एम०एम० व्यास की सीवर लाइन डालने का कार्य । | 26/12/2012 | 1.05 | जलकल विभाग | 0.63 | 28/12/2012 | 0.42 | 18/05/2013 | पूर्ण |
| 4 | 61/58 से 61/99 तक लईया बाज़ार हूलागंज में 300 एम०एम० व्यास की सीवर लाइन के डालने का कार्य । | 26/12/2012 | 1.95 | जलकल विभाग | 1.17 | 28/12/2012 | 0.78 | 18/05/2013 | पूर्ण |
| 5 | 51/19 से 49/73 एवं 51/15 तक नौधड़ा में 300 एम० एम० व्यास की सीवर लाइन डालने का कार्य । | 26/12/2012 | 1.65 | जलकल विभाग | 0.99 | 28/12/2012 | 0.66 | 18/05/2013 | पूर्ण |
| 6 | कुरसवां के पीछे से फूलबाग चौराहे तक 300 एम०एम० व्यास की सीवर लाइन डालने का कार्य । | 26/12/2012 | 5.45 | जलकल विभाग | 3.27 | 28/12/2012 | 2.18 | 13/01/2014 | पूर्ण |
| 7 | 59/7 से 59/10 तक 300 एम०एम० सीवर लाइन डालने का कार्य । | 26/12/2012 | 0.90 | जलकल विभाग | 0.54 | 28/12/2012 | 0.36 | 18/05/2013 | पूर्ण |
| योग | 13.43 | 7.92 | 5.51 | ||||||
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | 14 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 19-10-2012 | 4.872 | उत्तर प्रदेश एग्रो | 2.9232 | 19-10-2012 | 1.9488 | 13-06-2014 | पूर्ण |
| 2 | 05 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 19-10-2012 | 2.225 | उत्तर प्रदेश एग्रो | 1.335 | 19-10-2012 | 0.89 | 13-06-2014 | पूर्ण |
| 3 | 05 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 03-12-2012 | 1.74 | उत्तर प्रदेश एग्रो | 1.044 | 03-12-2012 | 0.696 | 13-06-2014 | पूर्ण |
| 4 | 03 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 03-12-2012 | 1.335 | उत्तर प्रदेश एग्रो | 0.801 | 03-12-2012 | 0.534 | 13-06-2014 | पूर्ण |
| 5 | 09 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 26-12-2012 | 3.132 | उत्तर प्रदेश एग्रो | 1.8792 | 26-12-2012 | 1.2528 | 13-06-2014 | पूर्ण |
| 6 | 02 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 26-12-2012 | 0.89 | उत्तर प्रदेश एग्रो | 0.534 | 26-12-2012 | 0.356 | 13-06-2014 | पूर्ण |
| 7 | राजकीय इण्टर कालेज, भौंती, कानपुर नगर को फर्नीचर क्रय हेतु। | 21-3-2013 | 0.75 | प्रबनधक/प्रधानाचार्य | 0.45 | 21-3-2013 | 0.30 | 06-07-2013 | पूर्ण |
| 8 | बी0आर0 अम्बेडकर उच्चतर मा0 विद्यालय को फर्नीचर क्रय हेतु। | 21-3-2013 | 0.75 | प्रबनधक/प्रधानाचार्य | 0.45 | 21-3-2013 | 0.30 | 24-06-2013 | पूर्ण |
| 9 | हरसहाय जगदम्बासहाय इण्टर कालेज को महिला प्रसाधन हेतु। | 21-3-2013 | 0.60 | प्रबनधक/प्रधानाचार्य | 0.36 | 21-3-2013 | 0.24 | 13-12-2013 | पूर्ण |
| योग | 16.294 | 9.7764 | 6.5176 | ||||||
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | ग्राम मिलकिनपुर मजरा रहटी में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य । लं० 250 मी०। | 22/03/2013 | 7.27 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 4.36 | 22/03/2013 | 2.90 | 25/01/2014 | पूर्ण |
| योग | 7.27 | 4.36 | 2.90 | ||||||
मा० विधायक, बिठूर
विधायक निधि से वर्ष 2012 – 13 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | सोनी लैपटॉप व सोनी कैमरा | 07/09/2012 | 1.20 | फ्यूचर वर्ड कानपुर | 1.20 | - | - | - | - |
| 2 | 10 नग सोलर स्ट्रीट लाइट (6,795.00/- प्रति नग की दर से) | 31/07/2013 | 0.68 | नेडा | 0.68 | 31/07/2013 | - | - | पूर्ण |
| 3 | मेहरबान सिंह के पुरवा में एक नग सोलर वॉटर हीटर व 05 नग सोलर लाइटों के अधिष्ठापन हेतु । | 03/10/2013 | 2.25 | नेडा | 2.25 | 03/10/2013 | - | - | पूर्ण |
| योग | 4.13 | 4.13 | |||||||
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।
धनराशी लाख रू० में
धनराशी लाख रू० में
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | फहीमाबाद में 105/662 में सीवर लाइन व सीoसीo कार्य । लम्बाई 228.50 मीo | 6/10/2012 | 17.50 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 10.50 | 31/10/2012 | 7.00 | 1/3/2014 | पूर्ण |
| 2 | हाता गम्मू खां मेहंदीशाह बाबा की दरगाह के पास सीoसीo रोड व इंटरलॉकिंग का कार्य। लम्बाई 73.50 मीo | 6/10/2012 | 9.80 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 5.88 | 31/10/2012 | 3.73 | 19-07-2014 | पूर्ण |
| 3 | हलीम मुस्लिम प्राइमरी स्कूल से हलीम मुस्लिम न्यू जुबली तक सीवर लाइन व सीoसीo का कार्य । लम्बाई 142.04 मीo | 6/10/2012 | 9.80 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 5.88 | 31/10/2012 | - | - | पूर्ण |
| 4 | चुन्नीगंज शनिदेव मंदिर के पीछे वाली गली में सी० सी० कार्य । लम्बाई 85 मी० | 6/10/2012 | 2.90 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 1.74 | 31/10/2012 | 1.16 | 9/9/2013 | पूर्ण |
| 5 | हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज में सी० सी० रोड का कार्य। | 6/10/2012 | 2.60 | उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम | 1.56 | 31/10/2012 | 1.04 | 9/9/2013 | पूर्ण |
| 6 | छोटी मस्जिद ग्वालटोली में सीवर लाइन का कार्य । लम्बाई 23.5 मी० | 22/03/2013 | 0.96 | जलकल विभाग | 0.58 | 22/03/2013 | 0.38 | 24/12/2013 | पूर्ण |
| 7 | पीरु भाई बिरयानी के पीछे बजरिया कानपुर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य । लम्बाई 46 मी० | 22/03/2013 | 3.03 | जलकल विभाग | 1.82 | 22/03/2013 | 1.21 | 24/12/2013 | पूर्ण |
| 8 | गर्ग कम्पाउंड चमनगंज में सीवर लाइन का कार्य । लम्बाई 212 मी० | 22/03/2013 | 7.39 | जलकल विभाग | 4.43 | 22/03/2013 | 2.96 | 24/12/2013 | पूर्ण |
| 9 | म०न० 9/23 छेदी शाह बकरमण्डी में सीवर लाइन का कार्य । लम्बाई 77 मी० | 22/03/2013 | 2.69 | जलकल विभाग | 1.61 | 22/03/2013 | 1.08 | 24/12/2013 | पूर्ण |
| 10 | शाहिद लाईट हाउस का हाता चमनगंज में सीवर लाइन का कार्य । लम्बाई 51 मी० | 22/03/2013 | 2.23 | जलकल विभाग | 1.34 | 22/03/2013 | 0.89 | 24/12/2013 | पूर्ण |
| योग | 58.90 | 35.34 | 19.42 | ||||||
धनराशी लाख रू० में
विकास भवन, कानपुर विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया जाना है और उनमें से कुछ पहले से ही पूरा किया गया है रहता है. उचित संसाधनों के साथ, इस संगठन के विकास
विकास भवन गीता नगर क्रासिंग जीटी रोड, कानपुर उत्तर प्रदेश
Copyright © 2026 · Terragon on Genesis Framework · WordPress · Log in
© Copyright All Rights Reserved. 2014
Designed by Peoples Technologies