मा० विधायक, बिठूर
विधायक निधि से वर्ष 2012 – 13 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | सोनी लैपटॉप व सोनी कैमरा | 07/09/2012 | 1.20 | फ्यूचर वर्ड कानपुर | 1.20 | - | - | - | - |
| 2 | 10 नग सोलर स्ट्रीट लाइट (6,795.00/- प्रति नग की दर से) | 31/07/2013 | 0.68 | नेडा | 0.68 | 31/07/2013 | - | - | पूर्ण |
| 3 | मेहरबान सिंह के पुरवा में एक नग सोलर वॉटर हीटर व 05 नग सोलर लाइटों के अधिष्ठापन हेतु । | 03/10/2013 | 2.25 | नेडा | 2.25 | 03/10/2013 | - | - | पूर्ण |
| योग | 4.13 | 4.13 | |||||||
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।