मा० विधायक, बिठूर
विधायक निधि से वर्ष 2016 – 17 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
| योग | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशि | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशि | दिनांक | धनराशि | दिनांक | ||||||
| 1 | औंधा ( ओरियारा ) धर्मवीर के दरवाजे से कुन्दन पासवान के विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 270 मी0 । | 21-06-2016 | 15.22 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 9.13 | 21-06-2016 | 6.09 | 24-10-2016 | पूर्ण |
| 2 | ब्लाक पतारा , कठुई में प्राइमरी स्कूल से आलोक कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 375 मी0 । | 21-06-2016 | 18.58 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 11.15 | 21-06-2016 | 7.43 | 24-10-2016 | पूर्ण |
| 3 | जखई बाबा से सूरज प्रसाद विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 180 मी0 । | 03-11-2016 | 7.69 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.26 | 03-11-2016 | 4.43 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 4 | सिंधिया झाल , विधनू कानपुर नगर में रमेश यादव से शिवशंकर यादव के घर के आगे तालाब तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 200 मी0 । | 03-11-2016 | 6.08 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.65 | 03-11-2016 | 2.43 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 5 | लक्ष्मनपुर विधनू में प्राइमरी स्कूल से नरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य , । लम्बाई 240 मी0 । | 03-11-2016 | 6.93 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 4.16 | 03-11-2016 | 2.77 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 6 | छौकी विधनू में रूप नारायण यादव के घर से राम सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 275 मी0 । | 03-11-2016 | 7.96 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.90 | 03-11-2016 | 4.06 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 7 | चौराई विधनू में रमेश चौरसिया के घर से कमल यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 85 मी0 । | 03-11-2016 | 2.65 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 1.59 | 03-11-2016 | 1.06 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 8 | काकोरी विधनू में कठुई रोड से सुरेन्द्र सिंह यादव के घर के पास कुआँ तक सी0सी0 रोड का निर्मण कार्य । लम्बाई 200 मी0 । | 03-11-2016 | 8.54 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 5.12 | 03-11-2016 | 3.42 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 9 | विधनु में अमृत लाल के घर के पास सी0सी0 रोड से शिव आसरे के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 90 मी0 । | 03-11-2016 | 5.08 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 2.31 | 03-11-2016 | 2.77 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 10 | शिवगंज विधनू में पंचायत भवन से बसारत के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 195 मी0 । | 03-11-2016 | 9.40 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.73 | 03-11-2016 | 5.67 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 11 | सपई ( मडैइया ) विधनू में रामबाबू सैनी के घर से ओम बाबू यादव के घर के पास से पंचायत भवन तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 305 मी0 । | 03-11-2016 | 15.09 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 5.92 | 03-11-2016 | 9.17 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 12 | बाजपुर में राजा तिवारी के घर से विनोद पाण्डेय से रज्जन लोहार से शिवराज यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 305 मी0 । | 03-11-2016 | 8.43 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 4.25 | 03-11-2016 | 4.18 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 13 | पल्हनापुर विधनू में विजय सिंह यादव के घर से गाँव के बाहर मोबाइल टॉवर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 160 मी0 । | 03-11-2016 | 7.57 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.26 | 03-11-2016 | 4.31 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 14 | कठेरूआ विधनू में हमीरपुर रोड से मन्दिर के सामने विजय तिवारी के घर के सामने तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 300 मी0 । | 03-11-2016 | 11.96 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 7.18 | 03-11-2016 | 4.78 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 15 | कुल्हौली विधनू में डामर रोड से श्री नारायण द्विवेदी के घर के पास कुआँ तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 80 मी0 । | 03-11-2016 | 3.09 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 1.42 | 03-11-2016 | 1.67 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 16 | छोरा भैरमपुर विधनू में जगदीश द्विवेदी के घर से गंगासागर दीक्षित के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 60 मी0 । | 03-11-2016 | 1.64 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 0.98 | 03-11-2016 | 0.66 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 17 | हीरा सिंह का पुरवा ब्लाक कल्यानपुर में सुरेन्द्र सिंह चन्देल के घर से गोरे सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 201 मी0 । | 03-11-2016 | 7.51 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 4.51 | 03-11-2016 | 2.91 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 18 | नसैनिया ब्लाक कल्यानपुर में शिव राम रोठौर के घर से गया प्रसाद यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 233 मी0 । | 03-11-2016 | 7.45 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 4.47 | 03-11-2016 | 2.98 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| 19 | भीतरगाँव में राजू कुरील के घर से कृष्णा शुक्ला के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य । लम्बाई 84 मी0 । | 16-11-2016 | 4.32 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 2.59 | 16-11-2016 | पूर्ण | ||
| 20 | विकास खण्ड सरसौल के अन्तर्गत ग्राम वनपुरवा बारादरी में रामचन्द्र यादव के घर से अतरसिंह यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 213 मी0 । | 16-11-2016 | 8.44 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 5.06 | 16-11-2016 | 3.38 | 31-03-2017 | पूर्ण |
| योग | 163.63 | 87.64 | 74.81 | ||||||
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।