विधायक,बिल्हौर
विधायक निधि से वर्ष 2014 – 15 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशि | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशि | दिनांक | धनराशि | दिनांक | ||||||
| 1 | शिवराजपुर में डिब्बा निवादा में गेंदन कोरी के दरवाजे से बदलू के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य । लम्बाई 108 मी0। | 01-05-2014 | 4.21 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 2.53 | 01-05-2014 | 1.68 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 2 | चौबेपुर तमशाहा रो़ड से राईस मील तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 45 मी0। | 20-06-2014 | 3.08 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 1.85 | 20-06-2014 | 1.23 | 31-12-2014 | पूर्ण |
| 3 | सरस्वती एजूकेशन सेन्टर, चौबेपुर, कानपुर नगर को भवन निर्माण हेतु । | 10-11-2014 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 23-03-2015 | 0.80 | 15-12-2014 | पूर्ण |
| 4 | सरस्वती एजूकेशन सेन्टर, चौबेपुर, कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु । | 23-03-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 23-03-2015 | 0.80 | 15-04-2015 | पूर्ण |
| योग - | 11.29 | 6.78 | 4.51 | ||||||
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।