विधायक,बिल्हौर
विधायक निधि से वर्ष 2013 – 14 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशि | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशि | दिनांक | धनराशि | दिनांक | ||||||
| 1 | श्री सत्यगुरूदेव इ0का0 ग्राम मोडहर (सिंहपुर), दिलीप नगर कानपुर नगर में एच0वी0डी0सी0 के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु । | 17-10-2013 | 3.03 | विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय चौबेपुर | 1.82 | 17-10-2013 | 1.21 | 28-01-2014 | पूर्ण |
| 2 | लैपटॅाप क्रय हेतु । | 02-12-2013 | 1.25 | फ्यूचर वर्लड | 1.25 | 02-12-2013 | - | - | |
| 3 | ग्राम सभा इमिलिहा में मिथलेश के घर से जी0टी0 रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 165 मी0 । | 28-01-2014 | 6.64 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.98 | 28-01-2014 | 2.66 | 31-12-2014 | पूर्ण |
| 4 | ग्राम सभा त्रिलोकपुर में रज्जन के दरवाजे से कल्लू के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 165 मी0 । | 28-01-2014 | 7.43 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 4.46 | 28-01-2014 | 2.97 | 16-10-2014 | पूर्ण |
| 5 | ग्राम मिण्डुरी में जी0टी0 रोड से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य । लम्बाई 285 मी0 । | 01-03-2014 | 13.96 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 8.38 | 01-03-2014 | 5.58 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| योग - | 32.31 | 19.89 | 12.42 | ||||||
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।