विधायक,बिल्हौर
विधायक निधि से वर्ष 2015 – 16 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशि | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योग - | 99.74 | 59.66 | 39.78 | ||||||
| धनराशि | दिनांक | धनराशि | दिनांक | ||||||
| 1 | ग्राम त्रिलोकपुर में सूबेदार के मकान से वाया रमेश वर्मा के मकान से होते हुए भूरा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य । लम्बाई 105 मी0 । | 01-07-2015 | 3.35 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 2.01 | 01-07-2015 | 1.34 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 2 | ग्राम सुज्जानिवादा में मुन्शीनट के दरवाज़े से राजू कुरील के दरवाज़े तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 120 मी0 । | 01-07-2015 | 4.73 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 2.84 | 01-07-2015 | 1.89 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 3 | ग्राम दरियापुर में मड़ैयन रोड से जगदीश वर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 195 मी0 । | 01-07-2015 | 6.87 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 4.12 | 01-07-2015 | 2.75 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 4 | ग्राम जरराी में शंकर जी के मंदिर के सामने से रामकुमार माली के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 120 मी0 । | 01-07-2015 | 3.74 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 2.24 | 01-07-2015 | 1.50 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 5 | नारामऊ पुल के पास स्व0 बुद्ध चन्द्र द्वार का निर्माण कार्य । माप 12 वर्ग मी0 । | 22-07-2015 | 5.87 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.52 | 22-07-2015 | 2.35 | 08-02-2016 | पूर्ण |
| 6 | बिल्हौर में बालाजी कोल्ड स्टोरेज के सामने स्व0 बुद्ध चन्द्र द्वार का निर्माण कार्य । माप 12 वर्ग मी0 । | 22-07-2015 | 5.87 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.52 | 22-07-2015 | 2.35 | 08-02-2016 | पूर्ण |
| 7 | चौबेपुर में जी0टी0 रोड के पास शहीद नित्यानन्द गुप्ता द्वार का निर्माण कार्य । माप 12 वर्ग मी0 । | 22-07-2015 | 5.87 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.52 | 22-07-2015 | 2.35 | 08-02-2016 | पूर्ण |
| 8 | अलियापुर बम्बा रोड से ढिलमऊ ग्राम से सन्तकुमार के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 425 मी0 । | 22-07-2015 | 18.16 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 10.90 | 22-07-2015 | 7.26 | 08-02-2016 | पूर्ण |
| 9 | मकनपुर में मुण्डन संस्कार एवं छायागृह का निर्माण कार्य । माप 10मी0*5मी0 । | 22-07-2015 | 5.11 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.07 | 22-07-2015 | 2.04 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 10 | चकत्तापुर-पातिन नवादा रोड से ग्राम -पातिन नवादा होकर सुनील यादव के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 400 मी0 । | 22-07-2015 | 18.09 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 10.85 | 22-07-2015 | 7.24 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 11 | ग्राम बिडरू में रज्जन के दरवाजे से हनीफ के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 60 मी0 । | 01-07-2015 | 1.92 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 1.15 | 01-07-2015 | 0.77 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 12 | ग्राम गुरैनी में चेतराम कठेरिया के घर श्री अशोक के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 176 मी0 । | 01-07-2015 | 5.98 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.59 | 01-07-2015 | 2.39 | 31-03-2016 | पूर्ण |
| 13 | भारतीय शिशु शिक्षा सदन जू0हा0 स्कूल, चौबेपुर कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु । | 04-07-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 04-07-2015 | 0.80 | 05-08-2015 | पूर्ण |
| 14 | बिल्हौर में नदिहा के पास मकनपुर मेला द्वार का निर्माण कार्य । | 05-08-2015 | 5.88 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | 3.53 | 05-08-2015 | 2.35 | 08-02-2016 | पूर्ण |
| 15 | श्री गुरुदेव सिटी मान्टेशरी स्कूल , रौतापुर कला, चौबेपुर , कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु । | 03-09-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 03-09-2015 | 0.80 | 21-12-2015 | पूर्ण |
| 16 | चन्द्रवाती गेंदन लाल पब्लिक स्कूल, धमना निवादा ढ़ूकापुर , कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु । | 30-12-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 30-12-2015 | 0.80 | 21-01-2016 | पूर्ण |
| 17 | सरस्वती एजूकेशन सेन्टर , चौबेपुर , कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु । | 30-12-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 30-12-2015 | 0.80 | 21-01-2016 | पूर्ण |
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।