मा० सांसद ,
सांसद निधि से वर्ष 2025– 26 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत दिनांक | स्वीकृत धनराशि | कार्यदायी संस्था | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्ड-51 स्वर्गाश्रम में बर्रा-2 में टीन शेड का निर्माण। (95.00x5.05 वर्ग मी0) | 17-05-2025 | 24.74 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 2 | वार्ड-07 निरालानगर स्थित वीरेन्द्र अवस्थी स्मृति उद्यान मे योगा शेड व सी0सी0 चबूतरे का निर्माण कार्य। (20x5.30 वर्ग मी0) | 17-05-2025 | 8.27 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 3 | वार्ड-48 गोविन्द नगर ब्लाक नं0 4 परिसर में दोनो तरफ टिन शेड का निर्माण कार्य। (16.00x5.20वर्ग मी0) | 17-05-2025 | 6.70 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 4 | वार्ड-93 गोविन्द नगर सी ब्लाक में चित्रगुप्त धर्मशाला में इण्टरलाकिंग द्वारा फुटपाथ का निर्माण कार्य लम्बाई 28मी0 | 17-05-2025 | 7.16 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 5 | वार्ड-86 काकादेव में म0नं0 117पी 178 संजय सेंगर के मकान से 117/94 ए सुमित शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लम्बाई 55मी0 | 17-05-2025 | 3.03 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 6 | वार्ड-06 छावनी कुम्हार मण्डी में म0नं0 503 राजेश गुप्ता के मकान से गंगा देवी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लम्बाई 50मी0 | 17-05-2025 | 3.63 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 7 | वार्ड-47 मंगला विहार प्रथम में प्लाट नं0 08 संतलाल के मकान से म0नं0 125 रामलखन पटेल के मकान तक इण्टलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लम्बाई 120मी0 | 17-05-2025 | 14.44 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 8 | वार्ड-47 मंगला विहार प्रथम में मिश्रा जी के मकान से श्री शिवशंकर लाल उत्तम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य लम्बाई120मी0 | 17-05-2025 | 9.41 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 9 | वार्ड-47 मंगला विहार प्रथम में म0नं0 144 प्रेम चन्द्र साहू के मकान से चौहान के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लम्बाई 65मी0 | 17-05-2025 | 6.90 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 10 | बी ब्लाक श्याम नगर में पानी की टंकी के पीछे वाली गली में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लम्बाई 115मी0 | 17-05-2025 | 15.07 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 11 | चाणक्यपुरी में प्लाट नं0 20 से 25 तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लम्बाई 60मी0 | 17-05-2025 | 5.73 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 12 | कानपुर नगर के विभिन्न स्थानों में 100 नग स्टील की बैंचों का अधिष्ठापन। (रु0 34101 प्रति नगर बैंच की दर से जी0एस0टी0 रहित) | 17-05-2025 | 40.24 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 13 | कानपुर नगर के विभिन्न स्थानों में 65 नग स्टील की बैंचो का अधिष्ठापन। (रु0 34101/- प्रति नग बैच क दर से जी0एस0टी0 रहित) | 17-05-2025 | 26.15 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 14 | वार्ड नं0 47 भवानी नगर में श्री समर भदौरिया के मकान से निगम जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 9.49 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 15 | वार्ड नं0 53 जनपद कानपुर नगर के पनकी में यात्री शेड व चबूतरे का निर्माण कार्य व सुन्दरीकरण का कार्य। | 10-09-2025 | 19.99 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 16 | वार्ड- 101 उर्सला अस्पताल के गेट पर मरीजो के बैठने के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 7.50 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 17 | वार्ड- 53 सरायमीता गांव में जेकेडी स्कूल के पास पाण्डेय के घर से शिव मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 13.21 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 18 | वार्ड नं0 29 पोखरपुर में ए/319 जुबेर खान के मकान से म0नं0 334 विमला सिंह चौहान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 11.38 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 19 | वार्ड नं0 46 न्यू- आजाद नगर में मकान नं0 3 विपिन पटेल के मकान से मकान नं0 1 रोहिता ठाकुर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 19.34 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 20 | वार्ड- 47 जवाहरपुरम में विरेन्द्र कुमार के मकान से 26 बी0 गया प्रसाद चौधरी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 10.71 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 21 | वार्ड- 47 मंगला विहार प्रथम में मकान नं0 1 गोविन्द स्वीट हाउस से मकान नं0 334 विमला सिंह चौहान के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 10-09-2025 | 16.84 | उ0प्र0 लघु उद्योग निगम। | - |
| 22 | लोकसभा कानपुर नगर में 4 नग टैंकर की आपूर्ति का कार्य। | 19-07-2025 | 29.96 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 23 | संजय गाधीनगर रामलीला मैदान एवं उस्मानपुर गांव में सेक्टर अध्यक्ष देवेन्द्र शुक्ला के सामने 02 नग सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 24 | संचान चौराहे पर एवं एम0आई जी0 12 के सामने बर्रा-2 में 02 नग सबमर्सिबल के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 25 | बर्रा विश्व बैंक में कामदगिरी स्कूल के सामने एवं प्रिया हास्पिटल चौराहे पर बर्रा में 02 नग सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 26 | गोविन्द नगर में वार्ड-16 जूही नहर शनिदेव मन्दिर के पास एवं बर्रा गांव में पगू यादव पूर्व पार्षद के घर के सामने 02 नग सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 27 | बर्रा-8 रामगोपाल चौराहा पर एवं संतनगर चौराहा में 02 नग सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 28 | निधि बाल भवन के पीछे फूलबाग एवं घण्टाघर सिटी साईड रेलवे स्टेशन के निकट 02 नग सबमर्सिबल के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 29 | संजय नगर बस्ती में गली नं0 13 में एवं गोपालनगर बस्ती में प्रदीप सैनी के घर के सामने 02 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 30 | किदवई नगर स्थित भार्गव अस्पताल के पास एवं संजय गांधीनगर नौबस्ता मे म0नं0 82 के सामने 02 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 31 | तलाक महल स्थित चन्द्रेश्वर हाता के अन्दर एवं परमट स्थित प्राइमर स्कूल के पास 02 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 32 | सूटरगंज अस्पताल घाट के पास एवं चन्नीगंज स्थित सुदर्शन नगर बस्ती में तीन घण्टे वाले मंदिर 02 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 33 | साईपुरवा मलिन बस्ती म0नं0 83ए के सामने एवं गोपाल नगर बस्ती में राममिलन घर के सामने 02 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 34 | उस्मानपुर में ईश्वर प्रेम आश्रम के निकट एवं हनुमन्त विहार आनन्देश्वर के सामने 02 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 35 | सरायमीता गांव में एवं चावला मार्केट चौराहा के पास में 02 नग सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन का कार्य। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 36 | दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी के सामने एवं वार्ड-74 निकट तिकोनिया पार्क निहोर रोड में 02 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 37 | शास्त्री नगर सब्जीमंडी में कश्मीर मेडिकल स्टोर के पास एवं 10 दुकान शास्त्री नगर में 02 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 38 | सरसैया घाट गुरुद्वारा के निकट एवं परेड चौराहा व रामलीला मैदान के निकट 02 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 3.52 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 39 | ईदगाह कालोनी ब्लाक नं0 23 के सामने 01 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 40 | के-ब्लाक सेन्ट थामस स्कूल के पास 01 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 41 | बाबूपुरवा बस्ती के अन्दर 01 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 43 | फजलगंज थाने के सामने 01 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 44 | मधुवन पार्क रामपुरम सोसाइटी फेस-1 श्यामनगर में 01 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 45 | धरीपुरवा बस्ती में प्राथमिक विद्यालय के सामने 01 नग सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| 46 | जयप्रकाश नगर कच्ची बस्ती स्वराज इण्डिया के पीछे 01 नग सबमर्सिबल का अधिष्ठापन। | 23-09-2025 | 1.75 | जलकल विभाग नगर निगम। | - |
| योग- | 422.28 |
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है