मा० सांसद ,
सांसद निधि से वर्ष 2021– 22 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत दिनांक | स्वीकृत धनराशि | कार्यदायी संस्था | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 नग सोलर स्ट्रीट लाइट-एलईडी क्षमता-12 वॉट, सोलर पीवी माड्यूल क्षमता 75 वॉट, लीथियम-फेरो-फॉस्फेट बैटरी क्षमता 12.8 वोल्ट, 30 एम्पियर आवर, जी0आई0बी0 क्लास पोल लम्बाई 06मी केबिल, बैटरी बाक्स एवं हार्डवेयर इत्यादि। | 19-06-2021 | 12.75 | नेडा | पूर्ण |
| 2 | 04 नग नये इण्डिया मार्का-द्वितीय हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य। | 19-06-2021 | 2.69 | उ0प्र0 जल निगम। | पूर्ण |
| 3 | श्री जानकी प्रसाद ग्राम कंचनपुर खेरिया पोस्ट बे7हया विकास खण्ड पहला जिला सीतापुर में एक इण्डिया मार्का-हैण्डपम्प एवं एक सौर ऊर्जा लाइट हेतु। जनपद सीतापुर को हस्तान्तरित। | 19-06-2021 | 1.00 | - | - |
| 4 | ग्राम मोहनपुरम मेहरबान सिंह का पुरवा वि0ख0 विधनू में शिवलोक महिला महाविद्यालय के गेट से पैरामेडिकल की बाउन्ड्री तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य । लम्बाई 109 मी0 । | 08-09-2021 | 7.33 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 5 | ग्राम मोहनपुरम मेहरबान सिंह का पुरवा वि0ख0 विधनू में चौ0 हरमोहन सिंह सभागार गेट से पैरामेडिकल गेट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । लम्बाई 85 मी0 । | 08-09-2021 | 3.42 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 6 | ग्राम मोहनपुरम मेहरबान सिंह का पुरवा वि0ख0 विधनू में सी0एच0एस0 एजूकेशन सेन्टर में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य । लम्बाई 68 मी0 । | 08-09-2021 | 4.00 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 7 | ग्राम पंचायत मर्दनपुर वि0ख0 विधनू जिला कानपुर नगर में बारातशाला का निर्माण कार्य । | 08-09-2021 | 23.02 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 8 | ग्राम पंचायत मर्दनपुर वि0ख0 विधनू में (हिन्दु रीतीरिवाज) के लिए पाण्डू नदी के समीण शवदाह गृह का निर्माण कार्य । | 08-09-2021 | 25.64 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 9 | ग्राम पंचायत रमईपुर वि0ख0 विधनू जनपद नगर के मजरा घाटूखेड़ा में खगला देवी मन्दिर के समीप सामुदायिक केन्द्र / बारातशाला का निर्माण कार्य । | 08-09-2021 | 23.02 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 10 | श्री दीक्षित जी चक्की वाले के घर इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य दामोदर नगर , कानपुर नगर । लम्बाई 90 मी0 । | 08-09-2021 | 5.49 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 11 | ग्राम अकबरपुर झबैया वि0खं0 पतारा , जनपद कानपुर नगर में एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य । | 08-09-2021 | 23.02 | ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग | पूर्ण |
| 12 | 50 नग सोलर स्ट्रीट लाइट - एलईडी क्षमता-12 वॉट,सोलर पीवी माड्यूल क्षमता 75 वॉट, लीथियम -फेरो-फॉसफेट बैटरी क्षमता- 12.8 वोल्ट, 30 एम्पियर आवर ,जी0आई0बी0 क्लास पोल लम्बाई-06 मी0 केबिल , बैटरी बाक्स एवं हार्डवेयर इत्यादि । संयंत्र आपूर्ती , स्थापना , कमिशनिंग एवं 05 वर्ष की कम्प्रीहैन्सिव वाराण्टी के साथ । | 25-11-2021 | 7.165 | नेडा | पूर्ण |
| 13 | ग्राम पंचायत भवन मेहरबान सिंह का पुरवा में 05 किलाेवॉट क्षमता का ऑफग्रिड सोलर पॉवर प्लान्ट का अधिष्ठापन । | 25-11-2021 | 6.20 | नेडा | पूर्ण |
| 14 | सी0एस0एच0 एजूकेशन सेन्टर मेहरबान सिंह का पुरवा में 05 किलाेवॉट क्षमता का ऑफग्रिड सोलर पॉवर प्लान्ट का अधिष्ठापन । | 25-11-2021 | 6.20 | नेडा | पूर्ण |
| 15 | 10 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु । | 25-11-2021 | 6.73 | उ0प्र0 जल निगम। | पूर्ण |
| 16 | जनपद सीतापुर में विभिन्न 20 स्थानों पर सेमी एल0ई0डी0 हाई मास्ट लाइटें (छः लाइटों वाली ) के अधिष्ठापन हेतु । | 25-11-2021 | 52.00 | - | - |
| 17 | जनपद उन्नाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा संस्थान , पितु आखेड़ा पो0 भगवन्त नगर , विकास खण्ड सुमेरपुर को अतिरिक्त शिक्षण कक्ष के निर्माण हेतु । | 09-12-2021 | 10.00 | - | - |
| 18 | जनपद औरइया में चौ0 सुरेश सिंह महाविद्यालय रतनपुर गढ़िया अटसू-अजीतमल को अतिरिक्त शिक्षण काक्ष के निर्माण हेतु । | 09-12-2021 | 20.00 | - | - |
| योग- | 239.675 |
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।