| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशी | दिनांक | धनराशी | दिनांक | ||||||
| 1 | जे0डी0एस0 हा0से0 स्कूल, भैरमपुर, कानपुर नगर को एक सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु। | 10-06-14 | 0.60 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.36 | 10-06-14 | 0.24 | 28-10-14 | पूर्ण |
| 2 | महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, भदवारा, कानपुर नगर को एक सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु। | 10-06-14 | 0.60 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.36 | 10-06-14 | 0.24 | 04-9-14 | पूर्ण |
| 3 | जामिया शकूरिया निस्वाँ, बिल्हौर , कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 20-06-14 | 1.50 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.90 | 20-06-14 | 0.60 | 07-08-14 | पूर्ण |
| 4 | बी0डी0 विकास विद्या मन्दिर जू0हा0 स्कूल, टौंस चौराहा, सरसौल को कक्ष निर्माण हेतु। | 25-06-14 | 1.30 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.78 | 25-06-14 | 0.52 | 27-11-14 | पूर्ण |
| 5 | नाना जी राव पेशवा जू0हा0 स्कूल, तिलसहरी खुर्द-सरसौल को कक्ष निर्माण हेतु। | 25-06-14 | 1.30 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.78 | 25-06-14 | 0.52 | 27-11-14 | पूर्ण |
| 6 | 02 स्थानों पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु। | 02-07-04 | 0.99 | उ0प्र0 जल निगम | 0.99 | 02-07-04 | - | - | पूर्ण |
| 7 | पी0आर0एस0 चन्द्रकली हा0 से0 स्कूल, बीबीपुर , घाटमपुर कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 06-08-14 | 1.72 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.03 | 06-08-14 | 0.69 | 1-12-14 | पूर्ण |
| 8 | एस0वी0एम0 जू0हा0 स्कूल , बनी, इटरा,कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 07-08-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 07-08-14 | 0.80 | 29-9-14 | पूर्ण |
| 9 | राधा कृष्ण सरस्वती इण्टर कालेज, बहरमपुर, चौबेपुर,कानपुर नगर को बाउनड्रीवाल के निर्माण हेतु। | 20-08-14 | 1.50 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.90 | 20-08-14 | 0.60 | 10-9-14 | पूर्ण |
| 10 | विजय लक्ष्मी राज बहादुर सिंह चन्देल इण्टर कालेज, कला का पुरवा कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 29-9-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 29-9-14 | 0.80 | 30-04-2015 | पूर्ण |
| 11 | जे0डी0एस0 हा0से0 स्कूल, भैरमपुर, कानपुर नगर को को कक्ष निर्माण हेतु। | 9-10-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 9-10-14 | 0.80 | 29-01-2015 | पूर्ण |
| 12 | अले-जामे अतुल अरिबिया शकूरिया स्कूल,बिल्हौर,कानपुर को कक्ष निर्माण हेतु। | 12-11-14 | 1.50 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.90 | 12-11-14 | 0.60 | 02-01-15 | पूर्ण |
| 13 | जिज्ञासु बालिका इण्टर कालेज, बरसाइतपुर,कानपुर नगर को शौचालय के निर्माण हेतु। | 14-11-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 14-11-14 | 0.80 | 21-01-2015 | पूर्ण |
| 14 | रूकमणी देवी सरस्वती हा0से0 स्कूल, बर्रा,कानपुर को कक्ष निर्माण हेतु। | 14-11-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 14-11-14 | 0.80 | 29-01-2015 | पूर्ण |
| 15 | मदरसा अरबिया मार्डन स्कूल, निस्वाँ, पडरी लालपुर,कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 27-11-14 | 1.85 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.11 | 27-11-14 | 0.74 | 27-02-2015 | पूर्ण |
| 16 | एस0डी0 इण्टर कालेज, तिलसड़ा, कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु।, | 27-11-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 27-11-14 | 0.80 | 31-12-14 | पूर्ण |
| 17 | विद्या भवन इण्टर कालेज,अरौल,कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 1-12-14 | 1.75 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.05 | 1-12-14 | |||
| 18 | गुरु गोरखनाथ प्रा0 स्कूल, रूमा,कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 1-12-14 | 1.58 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.95 | 1-12-14 | 0.63 | 03-03-2015 | पूर्ण |
| 19 | जे0एस0 जू0हा0 स्कूल, गुजैनी, कानपुर को कक्ष निर्माण हेतु। | 06-12-14 | 1.25 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.75 | 06-12-14 | 0.50 | 23-03-2015 | पूर्ण |
| 20 | पं0 लक्ष्मी नारायण गौड़ इण्टर कालेज, कल्यानपुर, को कक्ष निर्माण हेतु। | 10-12-14 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 10-12-14 | 0.80 | 22-07-2015 | पूर्ण |
| 21 | गुरु नानक इण्टर कालेज, नारायनपुर कालोनी, कानपुर को एक सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु। | 10-12-14 | 0.60 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.36 | 10-12-14 | |||
| 22 | एस0एन0 सेन बालिका विद्यालय इण्टर कालेज, मालरोड, कानपुर को कक्ष निर्माण हेतु। | 23-01-2015 | 1.33 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.80 | 23-01-2015 | 0.53 | 27-11-2015 | पूर्ण |
| 23 | सुरजन सिंह इण्टर कालेज, महाराजपुर, कानपुर नगर को बाउनड्रीवाल निर्माण हेतु। | 29-01-2015 | 1.95 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.17 | 29-01-2015 | 0.78 | 20-08-2015 | पूर्ण |
| 24 | बी0आर0आर0डी0 इण्टर कालेज, अकबरपुर बरूई,भीतरगाँव,कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 29-01-2015 | 1.95 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.17 | 29-01-2015 | 0.78 | 20-08-2015 | पूर्ण |
| 25 | राज नारायण इण्टर कालेज, शम्भुआ, कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 29-01-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 29-01-2015 | 0.80 | 30-10-2015 | पूर्ण |
| 26 | स्वतंत्रता सैनानी शिवनारायण सिंह इण्टर कालेज, डोहरू, घाटमपुर कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 23-02-2015 | 1.75 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.00 | 23-02-2015 | 0.75 | 08-05-2015 | पूर्ण |
| 27 | किदवई बालिका विद्यालय जू0हा0 स्कूल, किदवई नगर, कानपुर को कक्ष निर्माण हेतु। | 23-02-2015 | 1.75 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.00 | 23-02-2015 | 0.75 | 20-06-2015 | पूर्ण |
| 28 | श्री ज्वाला जी ज्ञानानन्द जू0हा0 स्कूल, बेहटा गम्भीरपुर, कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 27-02-2015 | 1.69 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.00 | 27-02-2015 | 0.69 | 01-07-2015 | पूर्ण |
| 29 | सी0पी0सी0के0 ईण्टर कालेज, कुन्दौली भीतरगाँव कानपुर नगर को बाउनड्रीवाल निर्माण हेतु। | 16-03-2015 | 1.98 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.19 | 16-03-2015 | 0.79 | 27-07-2015 | पूर्ण |
| 30 | विजय लक्ष्मी राज बहादुर सिंह चन्देल इण्टर कालेज, कला का पुरवा कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 16-03-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 16-03-2015 | 0.80 | 21-04-2015 | पूर्ण |
| 31 | के0एस0 शिक्षा निकेतन उ0मा0 विद्यालय, भावनीपुर कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 16-03-2015 | 1.56 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 0.94 | 16-03-2015 | 0.62 | 03-11-2015 | पूर्ण |
| 32 | 26 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु। | 16-03-2015 | 15.296 | उ0प्र0 जल निगम | 15.296 | 16-03-2015 | |||
| 33 | सन्त बैरागी बाबा इण्टर कालेज, मुइया, घाटमपुर कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 16-03-2015 | 2.00 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.20 | 16-03-2015 | 0.80 | 11-06-2015 | पूर्ण |
| 34 | जी0पी0आर0पी0 एजूकेशन सेन्टर,घाटमपुर कानपुर नगर को कक्ष निर्माण हेतु। | 16-03-2015 | 1.92 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.15 | 16-03-2015 | 0.77 | 10-06-2015 | पूर्ण |
| 35 | माँ कौशिल्या देवी हैन्डीकेप्ड,मूक वाधिर विद्यालय, नौबस्ता कानपुर को कक्ष निर्माण हेतु। | 16-03-2015 | 1.75 | प्रबन्धक/प्रधानाचार्य | 1.00 | 16-03-2015 | 0.75 | 30-04-2015 | पूर्ण |
| योग | 70.966 | 48.936 | 9.88 | ||||||
श्री राज बहादुर सिंह चंदेल 2014-15
January 2, 2015 by