मा० सांसद ,
सांसद निधि से वर्ष 2017 – 18 में स्वीकृत कार्यों का विवरण
धनराशी लाख रू० में
| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत की तिथि | स्वीकृत धनराशी | कार्यदायी संस्था | प्रथम क़िस्त में अवमुक्त धन0 एवं दिनांक | द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशी एवं दिनांक | भौतिक प्रगति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनराशि | दिनांक | धनराशि | दिनांक | ||||||
| 1 | एकलब्य इण्टरमीडिएट कालेज, झंझरीपुरवा विकास खण्ड जसपुरा जनपद बांदा को 10 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 19-04-2017 | 10.00 | - | 10.00 | 19-04-2017 | - | - | - |
| 2 | एकलब्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय झंझरीपुरवा विकास खण्ड जसपुरा जनपद बांदा को 10 लाख रुपये हस्तान्तरित। | 19-04-2017 | 10.00 | - | 10.00 | 19-04-2017 | - | - | - |
| 3 | नेहरू विद्यालय नबीपुर अकबरपुर, कानपुर देहात को 5 लाख रु0 हस्तान्तरित | 19-04-2017 | 5.00 | - | 5.00 | 19-04-2017 | - | - | - |
| 4 | श्री राम मनोहर यादव महाविद्यालय जी0टी0 रोड, जनपद फतेहपुर को 5 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 19-04-2017 | 5.00 | - | 5.00 | 19-04-2017 | - | - | - |
| 5 | जी0के0 प्राथमिक विद्यालय जैनपुर, कानपुर देहात को 10 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 19-04-2017 | 10.00 | - | 10.00 | 19-04-2017 | - | - | - |
| 6 | आडोटोरियम निर्माण कार्य, जनपद फतेहपुर को 50 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 19-04-2017 | 50.00 | - | 50.00 | 19-04-2017 | - | - | - |
| 7 | आफग्रिड सोलर पॉवर जनरेटर/पावर प्लाण्ट बैट्री सहित 06 केवीए-05 किवाट पीसीयू 96 वो0 बैट्री बैंक के साथ। | 01-06-2017 | 7.25 | नेडा | 5.44 | 03-06-2017 | 1.81 | 17-11-2018 | पूर्ण |
| 8 | राना वेदी माधववीर वीरा पासी महाविद्यालय सुल्तानखेड़ा हिमांचलगंज विकास खण्ड-रायबरेली जनपद रायबरेली को 5 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 23-06-2017 | 5.00 | - | 5.00 | 28-06-2017 | - | - | - |
| 9 | केदान नाथ प्रयाग नारायण इण्टर कालेज, मौरावां जनपद उन्नाव को 18 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 23-06-2017 | 18.00 | - | 18.00 | 28-06-2017 | - | - | - |
| 10 | एकलव्य इण्टरमीडिएट कालेज, झंझरी पुरवा, वि0खं0- जसपुरा, जनपद- बांदा को 10 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 23-06-2017 | 10.00 | - | 10.00 | 28-06-2017 | |||
| 11 | एकलव्य महाविद्यालय, दुरेडी रोड, जनपद- बांदा को 10 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 23-06-2017 | 10.00 | - | 10.00 | 28-06-2017 | - | - | - |
| 12 | वेदान्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ट टैक्नोलॉजी, स्याना रोड, वि0खं0 गढ़ मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ को 5 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 23-06-2017 | 5.00 | - | 5.00 | 28-06-2017 | - | - | - |
| 13 | श्री दर्शन सिंह स्मृति महाविद्यालय, कंचौसी बाजार, वि0खं0 झींझक, जनपद- कानपुर देहात को 10 लाख रु0 हस्तान्तरित। | 23-06-2017 | 10.00 | - | 10.00 | 28-06-2017 | - | - | - |
| 14 | सोलर स्ट्रीट लाइट एलईडी-12 वॉट सोलर माड्यूल 12 वो0 75 वाट, 12 वो0 75 ए0एच0 ट्यूबलर बैट्री 05 मी0 पोल, बैट्री, नट वोल्ट फ्रेम इत्यादि। | 23-06-2017 | 2.508 | नेडा | 2.508 | 28-06-2017 | - | - | पूर्ण |
| 15 | ग्राम पतरा टप्पा मड़ौला विकास खण्ड अकबरपुर में श्री नत्थू पुत्र स्व0 सुघर के नये आवास से घुटन्नू नट के मकान तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु जनपद कानपुर देहात को 3.67 रु0 हस्तान्तरित। लम्बाई 250मी0। | 02-08-2017 | 3.67 | - | 3.67 | 04-08-2017 | - | - | - |
| 16 | श्री नगर शुक्लागंज (उन्नाव) में श्री शम्भू धोबी के आवास से श्री राजू बाजपेयी के आवास तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण हेतु जनपद उन्नाव को 8.37 हजार रु0 हस्तान्तरित। लम्बाई 200मी0। | 02-08-2017 | 8.37 | - | 8.37 | 04-08-2017 | - | - | - |
| 17 | यशोदा नगर में प्रेम शर्मा के मकान से संजय त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 27-12-2017 | 7.47 | उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद | 5.60 | 28-12-2017 | 1.87 | 15-02-2018 | पूर्ण |
| 18 | मेहरबान सिंह का पुरवा में नीरज कटियार के पास से एच0डी0एफ0सी0 बैंक मर्दनपुर होते हुये रायपुरवा तक फुटपाथ में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 27-12-2017 | 10.21 | उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद | 7.66 | 28-12-2017 | 2.55 | 05-03-2018 | पूर्ण |
| 19 | आनन्दपुरी किदवई नगर में पार्क में फुटपाथ में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 27-12-2017 | 15.01 | उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद | 11.26 | 28-12-2017 | 3.75 | 15-02-2018 | पूर्ण |
| 20 | सी0एच0एस0 एजूकेशन, तात्याटोपे नगर के सामने सड़क के दोनो तरफ फुटपाथ में इण्टरलाकिंग व पटिया का निर्माण कार्य। | 27-12-2017 | 17.78 | उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद | 13.34 | 28-12-2017 | 4.44 | 05-03-2018 | पूर्ण |
| 21 | रूरा शिवली रोड पेट्रोल पम्प के बगल में खड़ंजा कार्य अम्बरपुर जू0हा0 स्कूल, अम्बरपुर कानपुर देहात को हस्तान्तरित। लम्बाई 500मी0। | 19-02-2018 | 7.19 | - | 7.19 | 20-02-2018 | - | - | - |
| योग- | 227.45 | 213.03 | 14.42 | ||||||
कार्यदायी विभाग द्वारा प्रेषित प्रगति विवरण के आधार पर कार्य की प्रगति अंकित की गयी है।